Категория
IP66 Парковка Умная проезжая часть Обувная коробка Лампа Светодиодный уличный фонарь
НАШ СЕРВИС На ваш запрос, связанный с нашей продукцией или ценами, будет дан ответ в течение 24 часов. Хорошо обученный
Базовая информация.
Модель №. | YH-SL-104 |
Сертификация | CE, РоХС, САА |
Входное напряжение | 277В |
С источником света | С источником света |
Бренд светодиодных чипов | Эпистар |
Фактор силы | >0,95 |
ЦНИИ | >70 |
Световая отдача лампы (Лм/Вт) | 130 |
Источник света | ВЕЛ |
наименование товара | Светодиодный уличный фонарь |
Поддержка Диммер | Нет |
Угол луча | 80*155° |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная картонная коробка |
Товарный знак | Навсегда свет |
Источник | Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 940540900 |
Производственная мощность | 20000/Месяц |
Описание продукта
Модель продукта | Власть | Световая эффективность | ЦКТ | ЦНИИ | Входное напряжение | ИП | Угол луча | ПФ | Размеры |
YH-SL104-30W | 30 Вт | 125 лм/Вт | 2700~7000К | >70 | AC85~277В | IP65 | 80*155° | >0,95 | 475*238*103 мм |
YH-SL104-50W | 50 Вт | 125 лм/Вт | 2700~7000К | >70 | AC85~277В | IP65 | 80*155° | >0,95 | 475*238*103 мм |
YH-SL104-60W | 70/td>0.95/td> | | |||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | |
Предыдущий: Светодиодный солнечный светильник для парковки 160 Вт (150 лм/Вт), 5000 К, светодиодный светильник для обувной коробки с фотоэлементом от заката до рассвета, водонепроницаемый IP65
Следующий: Подвесной накладной потолочный светильник, светильник, бар, корпус, профиль, склад, офис, лампа 0
Отправить запрос
Отправлять